Motor | Yazılım Öncesi | Yakıt | Yazılım Sonrası | Tork | Fiyat |
Avenger (2007 ve Sonrası) | |||||
2.0 CRD | 140 PS / 103 KW | Diesel | 165 PS / 121 KW | +65 NM | |
Caliber (2007 ve Sonrası) | |||||
2.0 CRD | 140 PS / 103 KW | Diesel | 165 PS / 121 KW | +65 NM | |
Nitro (2007 ve Sonrası) | |||||
2.8 CRD | 177 PS / 130 KW | Diesel | 210 PS / 154 KW | +66 NM |
Cevap Yazın!
... Giriş Yapınız! yorum yazmak için!.
Social Profiles