Nissan (Ticari)

 
Motor Yazılım Öncesi Yakıt
Yazılım Sonrası Tork + NM Fİyat
Interstar 2002-
1.9 dCi 80 PS / 59 KW Diesel 110 PS / 81 KW +60 NM
2.2 dCi 90 PS / 66 KW Diesel 120 PS / 88 KW +55 NM
2.5 dCi 114 PS / 84 KW Diesel 150 PS / 110 KW +65 NM
2.5 dCi 100 PS / 74 KW Diesel 132 PS / 97 KW +75 NM
2.5 dCi 120 PS / 88 KW Diesel 160 PS / 118 KW +65 NM
2.5 dCi 146 PS / 107 KW Diesel 180 PS / 132 KW +65 NM
2.5 dCi 150 PS / 110 KW Diesel 173 PS / 127 KW +60 NM
3.0 dCi 136 PS / 100 KW Diesel 171 PS / 126 KW +70 NM
Kubistar
1.5 dCi60 60 PS / 45 KW Diesel 90 PS / 66 KW +56 NM
1.5 dCi70 65 PS / 48 KW Diesel 90 PS / 66 KW +56 NM
1.5 dCi70 68 PS / 50 KW Diesel 93 PS / 68 KW +62 NM
1.5 dCi80 82 PS / 60 KW Diesel 107 PS / 79 KW +50 NM
1.5 dCi85 85 PS / 62 KW Diesel 111 PS / 82 KW +60 NM
 Navara
2.5 DI 133 PS / 98 KW Diesel 158 PS / 116 KW +60 NM
2.5 dCi 171 PS / 126 KW Diesel 196 PS / 144 KW +60 NM
2.5 dCi 174 PS / 128 KW Diesel 196 PS / 144 KW +60 NM
Primastar
1.9 dCi 82 PS / 60 KW Diesel 105 PS / 77 KW +60 NM
1.9 dCi 100 PS / 74 KW Diesel 132 PS / 97 KW +65 NM
2.0 dCi 90 PS / 66 KW Diesel 120 PS / 88 KW +65 NM
2.0 dCi 114 PS / 84 KW Diesel 150 PS / 110 KW +65 NM
2.5 dCi 135 PS / 99 KW Diesel 165 PS / 121 KW +60 NM
2.5 dCi 146 PS / 107 KW Diesel 180 PS / 132 KW +65 NM

Cevap Yazın!