Motor | Yazılım Öncesi | Yakıt | Yazılım Sonrası | Tork | Fiyat |
1.5 dCi | 82 PS / 60 KW | Diesel | 107 PS / 79 KW | +50 NM | |
2.2 Di | 110 PS / 81 KW | Diesel | 135 PS / 99 KW | +62 NM | |
2.2 dCi | 112 PS / 82 KW | Diesel | 147 PS / 82 KW | +68 NM | |
2.2 dCi | 136 PS / 100 KW | Diesel | 165 PS / 121 KW | +60 NM | |
![]() |
|||||
1.5 dCi | 57 PS / 42 KW | Diesel | 88 PS / 65 KW | +55 NM | |
1.5 dCi | 68 PS / 50 KW | Diesel | 93 PS / 68 KW | +62 NM | |
1.5 dCi | 86 PS / 63 KW | Diesel | 111 PS / 82 KW | +60 NM | |
2.5 DI | 133 PS / 98 KW | Diesel | 158 PS / 116 KW | +60 NM | |
2.5 dCi | 171 PS / 126 KW | Diesel | 196 PS / 144 KW | +60 NM | |
2.5 dCi | 174 PS / 128 KW | Diesel | 196 PS / 144 KW | +60 NM | |
![]() |
|||||
1.5 dCi | 68 PS / 50 KW | Diesel | 93 PS / 68 KW | +62 NM | |
1.5 dCi | 86 PS / 63 KW | Diesel | 111 PS / 82 KW | +60 NM | |
2.5 dCi | 171 PS / 126 KW | Diesel | 196 PS / 144 KW | +60 NM | |
2.5 dCi | 174 PS / 128 KW | Diesel | 196 PS / 144 KW | +60 NM | |
![]() |
|||||
3.0 dCi | 158 PS / 116 KW | Diesel | 182 PS / 134 KW | +60 NM | |
3.0 dCi | 160 PS / 118 KW | Diesel | 182 PS / 134 KW | +60 NM | |
![]() |
|||||
2.0 TD | 90 PS / 66 KW | Diesel | 115 PS / 85 KW | +55 NM | |
1.9 dCi | 120 PS / 88 KW | Diesel | 150 PS / 110 KW | +65 NM | |
2.0 TD | 90 PS / 66 KW | Diesel | 115 PS / 85 KW | +55 NM | |
2.2 DI | 126 PS / 93 KW | Diesel | 156 PS / 115 KW | +62 NM | |
2.2 dCi | 139 PS / 102 KW | Diesel | 170 PS / 125 KW | +65 NM | |
![]() |
|||||
1.5 dCi | 106 PS / 78 KW | Diesel | 127 PS / 93 KW | +60 NM | |
2.0 dCi | 150 PS / 110 KW | Diesel | 180 PS / 132 KW | +65 NM | |
![]() |
|||||
2.7 TD | 125 PS / 92 KW | Diesel | 150 PS / 110 KW | +60 NM | |
3.0 DI | 154 PS / 113 KW | Diesel | 184 PS / 135 KW | +68 NM | |
![]() |
|||||
2.2 dCi | 136 PS / 100 KW | Diesel | 165 PS / 121 KW | +65 NM | |
2.0 dCi | 150 PS / 110 KW | Diesel | 180 PS / 132 KW | +65 NM | |
2.0 dCi | 173 PS / 127 KW | Diesel | 200 PS / 147 KW | +60 NM | |
![]() |
|||||
1.8 16V Turbo | 172 PS / 126 KW | Benzin | 200 PS / 147 KW | +55 NM | |
2.0 16V Turbo | 200 PS / 147 KW | Benzin | 225 PS / 165 KW | +60 NM |
Nissan
29 Mart 2014 Cevap Yazın!
... Giriş Yapınız! yorum yazmak için!.
Social Profiles