Suzuki

 
Motor Yazılım Öncesi Yakıt Yazılım Sonrası
Tork Artışı
Fiyat
   Alto
1.1 63 PS / 46 KW Benzin 70 PS / 51 KW +8 NM
   Grand Vitara
1.6 94 PS / 69 KW Benzin 103 PS / 76 KW +11 NM
1.6 106 PS / 78 KW Benzin 117 PS / 86 KW +12 NM
1.9 DDiS 129 PS / 95 KW Diesel 158 PS / 116 KW +60 NM
2.0 TD 87 PS / 64 KW Diesel 112 PS / 82 KW +65 NM
2.0 TD 109 PS / 80 KW Diesel 139 PS / 102 KW +63 NM
2.0 128 PS / 94 KW Benzin 140 PS / 103 KW +12 NM
2.0 140 PS / 103 KW Benzin 153 PS / 113 KW +11 NM
2.5 V6 158 PS / 116 KW Benzin 170 PS / 125 KW +14 NM
2.7 V6 173 PS / 127 KW Benzin 188 PS / 138 KW +15 NM
   Ignis
1.3 DDiS 69 PS / 51 KW Diesel 94 PS / 69 KW +54 NM
1.3 83 PS / 61 KW Benzin 91 PS / 67 KW +10 NM
1.3 94 PS / 69 KW Benzin 102 PS / 75 KW +9 NM
   Jimny
1.3 86 PS / 63 KW Benzin 94 PS / 69 KW +10 NM
1.5 DDiS 65 PS / 48 KW Diesel 90 PS / 66 KW +60 NM
1.5 DDiS 86 PS / 63 KW Diesel 110 PS / 81 KW +55 NM
   Liana
1.4 DDiS 90 PS / 66 KW Diesel 116 PS / 85 KW +65 NM
1.6 107 PS / 79 KW Benzin 117 PS / 86 KW +12 NM
   SX4
1.9 DDIS 120 PS / 88 KW Diesel 150 PS / 110 KW +64 NM
   Swift
1.3 DDiS 69 PS / 51 KW Diesel 94 PS / 69 KW +54 NM
   Vitara
1.9 DDiS 129 PS / 95 KW Diesel 158 PS / 116 KW +60 NM
2.0 TD 87 PS / 64 KW Diesel 112 PS / 82 KW +65 NM
2.0 TD 109 PS / 80 KW Diesel 139 PS / 102 KW +63 NM
2.0 HDI 90 PS / 66 KW Diesel 120 PS / 88 KW +65 NM
2.0 140 PS / 103 KW Benzin 153 PS / 113 KW +11 NM
   Wagon
1.3 DDiS 69 PS / 51 KW Diesel 94 PS / 69 KW +54 NM

Cevap Yazın!