Volvo

 
Motor Leistung Original Treibstoff mit Chiptuning Drehmoment Preis
 

440 / 460 / 480
ab Baujahr 1993 bis 1997

1.7 Turbo 122 PS / 90 KW Benzin 142 PS / 104 KW +40 NM
1.8 90 PS / 66 KW Benzin 99 PS / 73 KW +12 NM
2.0 109 PS / 80 KW Benzin 120 PS / 88 KW +13 NM
 

850
ab Baujahr 1993 bis 1997

2.0 126 PS / 93 KW Benzin 138 PS / 101 KW +15 NM
2.0 T5 Turbo 211 PS / 155 KW Benzin 240 PS / 176 KW +59 NM
2.3 T5 Turbo 226 PS / 166 KW Benzin 260 PS / 191 KW +60 NM
2.3 T5-R Turbo 241 PS / 177 KW Benzin 269 PS / 198 KW +54 NM
2.3 R Turbo 225 PS / 165 KW Benzin 260 PS / 191 KW +50 NM
2.3 R Turbo 250 PS / 184 KW Benzin 275 PS / 202 KW +56 NM
2.5 Turbo 193 PS / 142 KW Benzin 220 PS / 162 KW +65 NM
2.5 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 175 PS / 129 KW +66 NM
 

940 / 960
ab Baujahr 1993 bis 1997

2.3i 135 PS / 99 KW Benzin 148 PS / 108 KW +14 NM
2.3 Turbo 165 PS / 121 KW Benzin 190 PS / 140 KW +60 NM
2.4 TD 122 PS / 90 KW Diesel 142 PS / 104 KW +45 NM
2.5 170 PS / 125 KW Benzin 187 PS / 138 KW +15 NM
3.0 196 PS / 144 KW Benzin 212 PS / 156 KW +18 NM
 

C30
ab Baujahr 2006

1.6 D 109 PS / 80 KW Diesel 130 PS / 96 KW +60 NM
2.0 D 136 PS / 100 KW Diesel 166 PS / 122 KW +66 NM
D5 2.4 180 PS / 132 KW Diesel 208 PS / 153 KW +60 NM
T5 2.5 Turbo 220 PS / 162 KW Benzin 260 PS / 191 KW +60 NM
T5 2.5 Turbo 230 PS / 169 KW Benzin 260 PS / 191 KW +50 NM
 

C70
Baujahr 1997 bis 2005

2.4 R5 Turbo 193 PS / 142 KW Benzin 218 PS / 160 KW +63 NM
T5 2.5 Turbo 239 PS / 176 KW Benzin 265 PS / 195 KW +60 NM
 

C70
ab Baujahr 2005

D5 2.4 180 PS / 132 KW Diesel 208 PS / 153 KW +60 NM
T5 2.5 Turbo 220 PS / 162 KW Benzin 260 PS / 191 KW +60 NM
T5 2.5 Turbo 230 PS / 169 KW Benzin 260 PS / 191 KW +50 NM
 

S40 / V40
Baujahr 1995 bis 2004

1.9 D 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +60 NM
1.9 D 102 PS / 80 KW Diesel 127 PS / 93 KW +55 NM
1.9 D 115 PS / 85 KW Diesel 138 PS / 101 KW +51 NM
2.0 Turbo 163 PS / 120 KW Benzin 193 PS / 142 KW +59 NM
T4 2.0 Turbo 200 PS / 147 KW Benzin 226 PS / 166 KW +55 NM
 

S40 / V50
ab Baujahr 2004

1.6 D 109 PS / 80 KW Diesel 130 PS / 96 KW +60 NM
2.0 D 136 PS / 100 KW Diesel 166 PS / 122 KW +66 NM
D5 2.4 180 PS / 132 KW Diesel 208 PS / 153 KW +60 NM
T5 2.5 Turbo 220 PS / 162 KW Benzin 260 PS / 191 KW +60 NM
T5 2.5 Turbo 230 PS / 169 KW Benzin 260 PS / 191 KW +50 NM
 

S60 / V70
ab Baujahr 2000

2.0 Turbo 180 PS / 133 KW Benzin 210 PS / 154 KW +59 NM
2.4 D 126 PS / 93 KW Diesel 146 PS / 107 KW +55 NM
2.4 D 130 PS / 96 KW Diesel 160 PS / 118 KW +66 NM
2.4 D 163 PS / 120 KW Diesel 193 PS / 142 KW +68 NM
2.4 D 185 PS / 136 KW Diesel 208 PS / 153 KW +60 NM
2.4 Turbo 200 PS / 147 KW Benzin 230 PS / 169 KW +60 NM
2.5 Turbo 210 PS / 155 KW Benzin 240 PS / 176 KW +63 NM
T5 2.5 Turbo 260 PS / 191 KW Benzin 290 PS / 213 KW +60 NM
 2.5 R Turbo 300 PS / 221 KW Benzin 325 PS / 239 KW +50 NM
 

S70 / V70
Baujahr 1996 bis 2000

T5 2.3 Turbo 239 PS / 176 KW Benzin 265 PS / 195 KW +60 NM
2.3 R Turbo 250 PS / 184 KW Benzin 275 PS / 202 KW +56 NM
2.5 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 175 PS / 129 KW +66 NM
2.5 Turbo 193 PS / 142 KW Benzin 220 PS / 162 KW +65 NM
 

S80
Baujahr 1998 bis 2006

2.0 Turbo 163 PS / 120 KW Benzin 193 PS / 142 KW +59 NM
2.0 Turbo 180 PS / 133 KW Benzin 210 PS / 154 KW +59 NM
2.4 D 130 PS / 96 KW Diesel 160 PS / 118 KW +66 NM
2.4 D 163 PS / 120 KW Diesel 193 PS / 142 KW +68 NM
2.4 Turbo 200 PS / 147 KW Benzin 230 PS / 169 KW +60 NM
2.5 Turbo 210 PS / 155 KW Benzin 240 PS / 176 KW +63 NM
2.5 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 175 PS / 129 KW +66 NM
T6 Turbo 272 PS / 200 KW Benzin 310 PS / 228 KW +69 NM
 

S80
ab Baujahr 2006

2.4 D 163 PS / 120 KW Diesel 193 PS / 142 KW +68 NM
D5 2.4 D 185 PS / 136 KW Diesel 208 PS / 153 KW +60 NM
2.5 Turbo 200 PS / 147 KW Benzin 230 PS / 169 KW +60 NM
 

V70
ab Baujahr 2007

2.4 D 163 PS / 120 KW Diesel 193 PS / 142 KW +68 NM
D5 2.4 D 185 PS / 136 KW Diesel 208 PS / 153 KW +60 NM
2.5 Turbo 200 PS / 147 KW Benzin 230 PS / 169 KW +60 NM
T6 3.0 Turbo 285 PS / 210 KW Benzin 315 PS / 231 KW +62 NM
 

XC70
Baujahr 2000 bis 2007

2.4 D 163 PS / 120 KW Diesel 193 PS / 142 KW +68 NM
D5 2.4 D 185 PS / 136 KW Diesel 208 PS / 153 KW +60 NM
2.4 Turbo 200 PS / 147 KW Benzin 230 PS / 169 KW +60 NM
2.5 Turbo 210 PS / 155 KW Benzin 240 PS / 176 KW +63 NM
 

XC70
ab Baujahr 2007

D5 2.4 D 185 PS / 136 KW Diesel 208 PS / 153 KW +60 NM
 

XC90
ab Baujahr 2002

2.4 D 163 PS / 120 KW Diesel 193 PS / 142 KW +68 NM
D5 2.4 D 185 PS / 136 KW Diesel 208 PS / 153 KW +60 NM
2.5 Turbo 210 PS / 155 KW Benzin 240 PS / 176 KW +63 NM
T6 Turbo 272 PS / 200 KW Benzin 310 PS / 228 KW +69 NM

Cevap Yazın!