Renault (Ticari)

 
Motor Yazılım Öncesi Tork Yazılım Sonrası Tork + NM Fiyat
Kangoo (1998 ve Sonrası)
1.2 16V 75 PS / 55 KW 82 PS / 60 KW +10 NM
1.4 75 PS / 55 KW 82 PS / 60 KW +11 NM
1.5 dCi 57 PS / 42 KW 88 PS / 65 KW +55 NM
1.5 dCi 65 PS / 48 KW 90 PS / 66 KW +56 NM
1.5 dCi 68 PS / 50 KW 93 PS / 68 KW +62 NM
1.5 dCi 80 PS / 59 KW 105 PS / 77 KW +50 NM
1.5 dCi 82 PS / 60 KW 107 PS / 79 KW +50 NM
1.5 dCi 84 PS / 62 KW 111 PS / 82 KW +60 NM
1.6 95 PS / 70 KW 109 PS / 80 KW +14 NM
1.9 dTi 80 PS / 59 KW 105 PS / 77 KW +60 NM
1.9 dTi 84 PS / 62 KW 110 PS / 81 KW +56 NM
  Master I (1997-1998)
2.5 dTi 115 PS / 85 KW 140 PS / 103 KW +65 NM
  Master II (1998-2003)
1.9 dTi 80 PS / 59 KW 105 PS / 77 KW +60 NM
1.9 dCi 82 PS / 60 KW 200 NM 105 PS / 77 KW +60 NM
2.2 dCi 90 PS / 260 NM 260 NM 125 PS / 92 KW +60 NM
2.5 dCi 115 PS / 85 KW 290 NM 150 PS / 110 KW +65 NM
2.8 dTi 114 PS / 84 KW 151 PS / 111 KW +70 NM
2.8 dTi 116 PS / 85 KW 151 PS / 111 KW +70 NM
Master III (2003 ve Sonrası)
1.9 dCi 82 PS / 60 KW 200 NM 105 PS / 77 KW +60 NM
2.2 dCi 90 PS / 260 NM 260 NM 125 PS / 92 KW +60 NM
2.5 dCi 100 PS / 74 KW 260 NM 132 PS / 97 KW +75 NM
2.5 dCi 114 PS / 84 KW 290 NM 150 PS / 110 KW +65 NM
2.5 dCi 120 PS / 88 KW 300 NM 160 PS / 118 KW +65 NM
2.5 dCi 146 PS / 107 KW 180 PS / 132 KW +65 NM
2.5 dCi 150 PS / 110 KW 320 NM 173 PS / 127 KW +60 NM
3.0 dCi 136 PS / 100 KW 320 NM 171 PS / 126 KW +70 NM
3.0 dCi 156 PS / 115 KW 350 NM 182 PS / 134 KW +60 NM
Trafic
1.9 dTi 80 PS / 59 KW 105 PS / 77 KW +60 NM
1.9 dCi 100 PS / 74 KW 132 PS / 97 KW +65 NM
2.0 dCi 90 PS / 66 KW 120 PS / 88 KW +65 NM
2.0 dCi 114 PS / 84 KW 150 PS / 110 KW +65 NM
2.5 dCi 146 PS / 107 KW 180 PS / 132 KW +65 NM

Cevap Yazın!