Volkswagen (Ticari)

 
Motor Yazılım Öncesi Yazılım Sonrası Tork + NM Fiyat
VW Caddy Typ 9KV (1995-2003)
1.4 60 PS / 44 KW 67 PS / 49 KW +12 NM
1.4 75 PS / 55 KW 84 PS / 62 KW +12 NM
1.6 75 PS / 55 KW 89 PS / 65 KW +15 NM
1.9 SDI 64 PS / 47 KW 82 PS / 60 KW +22 NM
1.9 TDI 90 PS / 66 KW 115 PS / 85 KW +75 NM
VW Caddy Typ 2K (2004 ve Sonrası)
1.4 75 PS / 55 KW 84 PS / 62 KW +12 NM
1.6 102 PS / 75 KW 112 PS / 82 KW +14 NM
1.9 TDI, PD 90 PS / 66 KW 125 PS / 92 KW +70 NM
1.9 TDI, PD 105 PS / 77 KW 135 PS / 99 KW +70 NM
2.0 SDI 69 PS / 51 KW 87 PS / 64 KW +18 NM
2.0 LPG 109 PS / 80 KW 119 PS / 88 KW +16 NM
VW Transporter Typ T4 (1990-2003)
2.5 TDI 88 PS / 65 KW 102 PS / 75 KW +55 NM
2.5 TDI 102 PS / 75 KW 137 PS / 101 KW +76 NM
2.5 TDI 150 PS / 110 KW 181 PS / 133 KW +70 NM
2.5 110 PS / 81 KW 123 PS / 90 KW +22 NM
2.5 115 PS / 85 KW 126 PS / 93 KW +19 NM
2.8 VR6 140 PS / 103 KW 158 PS / 116 KW +18 NM
2.8 VR6 204 PS / 150 KW 224 PS / 165 KW +16 NM
VW Transporter Typ T5 (2003 ve Sonrası)
1.9 TDI DPF 84 PS / 62 KW 105 PS / 77 KW +56 NM
1.9 TDI 86 PS / 63 KW 110 PS / 81 KW +66 NM
1.9 TDI DPF 102 PS / 75 KW 123 PS / 90 KW +60 NM
1.9 TDI 105 PS / 77 KW 135 PS / 99 KW +70 NM
2.0 115 PS / 85 KW 125 PS / 92 KW +11 NM
2.5 TDI 131 PS / 96 KW 166 PS / 122 KW +76 NM
2.5 TDI 174 PS / 128 KW 209 PS / 154 KW +65 NM
3.2 V6 235 PS / 173 KW 254 PS / 187 KW +22 NM
VW LT Typ 2 (1996-2006)
2.3 143 PS / 105 KW 156 PS / 115 KW +16 NM
2.5 SDI 75 PS / 55 KW 89 PS / 65 KW +20 NM
2.5 TDI 83 PS / 61 KW 102 PS / 75 KW +55 NM
2.5 TDI 109 PS / 80 KW 142 PS / 104 KW +75 NM
2.8 TDI 125 PS / 92 KW 160 PS / 118 KW +76 NM
2.8 TDI 131 PS / 96 KW 165 PS / 121 KW +74 NM
2.8 TDI 158 PS / 116 KW 190 PS / 140 KW +70 NM
VW Typ 3 Crafter (2006 ve Sonrası)
2.5 TDI 88 PS / 65 KW 220 NM 102 PS / 75 KW +55 NM
2.5 TDI 109 PS / 80 KW 280 NM 142 PS / 104 KW +75 NM
2.5 TDI 136 PS / 100 KW 300 NM 168 PS / 124 KW +70 NM
2.5 TDI 163 PS / 120 KW 350 NM 193 PS / 142 KW +65 NM

Cevap Yazın!