Jeep

 
Motor Yazılım Öncesi Yakıt Yazılım Sonrası Tork Fiyat
  Jeep (Grand) Cherokee
2.5 TD 115 PS / 85 KW Diesel 139 PS / 102 KW +60 NM
2.5 CRD 143 PS / 105 KW Diesel 176 PS / 130 KW +65 NM
2.7 CRD 163 PS / 120 KW Diesel 194 PS / 143 KW +75 NM
2.8 CRD 150 PS / 110 KW Diesel 189 PS / 139 KW +65 NM
2.8 CRD 163 PS / 120 KW Diesel 194 PS / 143 KW +65 NM
3.0 CRD V6 218 PS / 160 KW Diesel 253 PS / 186 KW +75 NM
3.1 TD 140 PS / 103 KW Diesel 165 PS / 121 KW +60 NM
  Jeep Commander (2006 ve Sonrası)
3.0 CRD V6 218 PS / 160 KW Diesel 253 PS / 186 KW +75 NM
  Jeep Compass (2007 ve Sonrası)
2.0 CRD 140 PS / 103 KW Diesel 173 PS / 127 KW +65 NM
  Jeep Wrangler
2.8 CRD 177 PS / 130 KW Diesel 210 PS / 154 KW +66 NM

Cevap Yazın!