Smart

 
Motor Leistung Original Treibstoff mit Chiptuning Drehmoment Preis
0.6 45 PS / 33 KW Benzin 69 PS / 51 KW +32 NM
0.6 55 PS / 40 KW Benzin 78 PS / 58 KW +30 NM
0.6 61 PS / 45 KW Benzin 85 PS / 63 KW +30 NM
0.6 71 PS / 52 KW Benzin 89 PS / 72 KW +33 NM
0.7 50 PS / 37 KW Benzin 75 PS / 55 KW +40 NM
0.7 61 PS / 45 KW Benzin 85 PS / 63 KW +40 NM
0.7 82 PS / 60 KW Benzin 106 PS / 78 KW +40 NM
0.8 CDI 41 PS / 30 KW Diesel 68 PS / 50 KW +48 NM
0.8 CDI 45 PS / 33 KW Diesel 68 PS / 50 KW +50 NM
1.5 CDI 68 PS / 50 KW Diesel 93 PS / 69 KW +62 NM
1.5 CDI 95 PS / 70 KW Diesel 120 PS / 88 KW +55 NM

Cevap Yazın!