Motor | Yazılım Öncesi |
Yakıt | Yazılım Sonrası |
Tork Artışı |
Fiyat |
1.4 D-4D (ab 2008) | 90 PS / 66 KW | Diesel | 115 PS / 85 KW | +55 NM | |
2.0 D-4D | 126 PS / 93 KW | Diesel | 150 PS / 110 KW | +60 NM | |
2.2 D-CAT | 177 PS / 130 KW | Diesel | 212 PS / 156 KW | +75 NM | |
2.0 D-4D | 90 PS / 66 KW | Diesel | 115 PS / 85 KW | +60 NM | |
2.0 D-4D | 110 PS / 81 KW | Diesel | 135 PS / 99 KW | +60 NM | |
2.0 D-4D | 115 PS / 85 KW | Diesel | 140 PS / 103 KW | +60 NM | |
2.0 D-4D | 126 PS / 93 KW | Diesel | 150 PS / 110 KW | +60 NM | |
2.2 D-4D | 150 PS / 110 KW | Diesel | 175 PS / 129 KW | +60 NM | |
2.2 D-CAT | 177 PS / 130 KW | Diesel | 212 PS / 156 KW | +75 NM | |
2.0 D-4D | 90 PS / 66 KW | Diesel | 115 PS / 85 KW | +60 NM | |
1.4 D-4D | 90 PS / 66 KW | Diesel | 115 PS / 85 KW | +55 NM | |
2.0 D-4D | 90 PS / 66 KW | Diesel | 115 PS / 85 KW | +60 NM | |
2.0 D-4D | 110 PS / 81 KW | Diesel | 135 PS / 99 KW | +60 NM | |
2.0 D-4D | 115 PS / 85 KW | Diesel | 140 PS / 103 KW | +60 NM | |
2.2 D-4D | 136 PS / 100 KW | Diesel | 161 PS / 118 KW | +60 NM | |
2.2 D-CAT | 177 PS / 130 KW | Diesel | 212 PS / 156 KW | +75 NM | |
2.5 D-4D | 88 PS / 65 KW | Diesel | 113 PS / 83 KW | +68 NM | |
2.5 D-4D | 102 PS / 75 KW | Diesel | 130 PS / 96 KW | +63 NM | |
2.5 D-4D | 88 PS / 65 KW | Diesel | 113 PS / 83 KW | +68 NM | |
2.5 D-4D | 102 PS / 75 KW | Diesel | 130 PS / 96 KW | +63 NM | |
3.0 D-4D | 171 PS / 126 KW | Diesel | 211 PS / 155 KW | +72 NM | |
3.0 TDE | 125 PS / 92 KW | Diesel | 145 PS / 107 KW | +55 NM | |
3.0 D-4D | 163 PS / 120 KW | Diesel | 198 PS / 146 KW | +68 NM | |
3.0 D-4D | 166 PS / 122 KW | Diesel | 198 PS / 146 KW | +68 NM | |
3.0 D-4D | 173 PS / 127 KW | Diesel | 211 PS / 155 KW | +72 NM | |
4.2 D-4D | 204 PS / 150 KW | Benzin | 247 PS / 181 KW | +78 NM | |
2.0 D-4D | 90 PS / 66 KW | Diesel | 115 PS / 85 KW | +60 NM | |
2.0 D-4D | 115 PS / 85 KW | Diesel | 140 PS / 103 KW | +60 NM | |
2.0 D-4D | 116 PS / 86 KW | Diesel | 140 PS / 103 KW | +60 NM | |
2.2 D-4D | 136 PS / 100 KW | Diesel | 161 PS / 118 KW | +60 NM | |
2.2 D-CAT | 177 PS / 130 KW | Diesel | 212 PS / 156 KW | +75 NM | |
3.5 Twin Turbo | 330 PS / 243 KW | Benzin | 355 PS / 261 KW | +70 NM | |
1.4 D-4D | 75 PS / 55 KW | Diesel | 106 PS / 78 KW | +55 NM | |
1.4 D-4D | 90 PS / 66 KW | Diesel | 115 PS / 85 KW | +55 NM |
Social Profiles