| Motor | Yazılım Öncesi | Yakıt | Yazılım Sonrası |
Tork Artışı |
Fiyat |
Actyon |
|||||
| 2.0 XDI | 141 PS / 104 KW | Diesel | 171 PS / 126 KW | +66 NM | |
| 230 2.3 | 150 PS / 110 KW | Benzin | 168 PS / 124 KW | +15 NM | |
| E23 2.3 | 143 PS / 105 KW | Benzin | 157 PS / 115 KW | +16 NM | |
| 2.9 TD | 120 PS / 88 KW | Diesel | 145 PS / 107 KW | +65 NM | |
| 2.0 XDI | 141 PS / 104 KW | Diesel | 171 PS / 126 KW | +66 NM | |
| E23 2.3 | 140 PS / 103 KW | Benzin | 157 PS / 115 KW | +16 NM | |
| 2.9 TD | 120 PS / 88 KW | Diesel | 145 PS / 107 KW | +65 NM | |
| E32 3.2 | 220 PS / 162 KW | Benzin | 237 PS / 174 KW | +20 NM | |
| RX 230 2.3 | 150 PS / 110 KW | Benzin | 168 PS / 124 KW | +15 NM | |
| 270 Xdi 2.7 | 163 PS / 120 KW | Diesel | 198 PS / 146 KW | +65 NM | |
| 270 XVT 2.7 | 186 PS / 137 KW | Diesel | 211 PS / 155 KW | +60 NM | |
| 2.9 TD | 120 PS / 88 KW | Diesel | 145 PS / 107 KW | +65 NM | |
| 3.2 | 220 PS / 162 KW | Benzin | 237 PS / 174 KW | +20 NM | |
| 270 Xdi 2.7 | 163 PS / 120 KW | Diesel | 198 PS / 146 KW | +65 NM | |
Ssang Yong
29 Mart 2014 Cevap Yazın!
... Giriş Yapınız! yorum yazmak için!.


Actyon
Social Profiles